Table of Contents
Lets check out updated 2021 Melvin Franklin Net Worth Income Salary report which is given below :
Melvin Franklin ‘s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Full Name | Melvin Franklin |
Net Worth | $7 Million |
Date Of Birth | October 12, 1942 |
Died | February 23, 1995, Los Angeles, California, United States |
Place Of Birth | Montgomery, Alabama, USA |
Height | 6′ 1″ (1.85 m) |
Occupation | Singer |
Profession | Singer, Voice Actor |
Education | Northwestern High School |
Nationality | American |
Spouse | Kimberly English |
ncG1vNJzZmivp6x7u7PRZ6WerF%2Bau3DDyKSgaKCfrHquwcKhZKannprGbrDOnqpmpZWhw6q6jJ%2Bpmqabobavecyaop5lnJbBpr%2FTZqSepKaeu26y0ZqlpKSZo3qvsdNmrqiqpJ16qrrCqKSeZaOWuaK%2B2Gg%3D